Mi. | 10.01.2001 | 3 | 4 | 15 | 24 | 27 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 21.02.2001 | 4 | 5 | 10 | 22 | 25 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 04.04.2001 | 4 | 12 | 21 | 22 | 24 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 20.06.2001 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 19.09.2001 | 4 | 10 | 23 | 24 | 25 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 07.11.2001 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 14.08.2002 | 1 | 11 | 18 | 22 | 26 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 02.04.2003 | 1 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 24.12.2003 | 4 | 6 | 9 | 14 | 27 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 14.01.2004 | 5 | 17 | 19 | 21 | 23 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.09.2004 | 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 31.08.2005 | 1 | 8 | 12 | 15 | 24 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 02.11.2005 | 13 | 14 | 16 | 17 | 25 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 11.01.2006 | 1 | 4 | 5 | 16 | 19 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.02.2006 | 11 | 17 | 19 | 20 | 26 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 29.03.2006 | 3 | 10 | 16 | 17 | 26 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 02.07.2008 | 1 | 9 | 12 | 22 | 23 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 22.10.2008 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 04.11.2009 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 09.12.2009 | 1 | 5 | 13 | 22 | 26 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 22.09.2010 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 08.12.2010 | 2 | 7 | 14 | 16 | 18 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 12.01.2011 | 2 | 8 | 12 | 22 | 23 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 10.08.2011 | 8 | 12 | 16 | 22 | 23 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 17.08.2011 | 1 | 11 | 16 | 18 | 20 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 28.12.2011 | 6 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 20.06.2012 | 3 | 6 | 17 | 22 | 24 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 21.11.2012 | 1 | 9 | 10 | 24 | 27 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 16.01.2013 | 3 | 8 | 11 | 14 | 18 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 23.01.2013 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 06.03.2013 | 2 | 6 | 10 | 14 | 15 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 01.05.2013 | 9 | 12 | 15 | 16 | 22 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 12.06.2013 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 07.05.2014 | 1 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 21.05.2014 | 2 | 5 | 6 | 16 | 21 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.10.2014 | 12 | 14 | 16 | 26 | 27 | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 27.05.2015 | 4 | 8 | 11 | 12 | 14 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 07.09.2016 | 7 | 11 | 18 | 19 | 21 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 21.09.2016 | 1 | 8 | 11 | 18 | 24 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 28.12.2016 | 1 | 3 | 4 | 22 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 01.11.2017 | 3 | 8 | 15 | 18 | 21 | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 13.12.2017 | 2 | 3 | 9 | 14 | 17 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 14.02.2018 | 6 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 25.04.2018 | 4 | 6 | 10 | 11 | 17 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.08.2018 | 6 | 13 | 18 | 24 | 29 | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 03.04.2019 | 2 | 5 | 7 | 9 | 13 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 23.10.2019 | 1 | 7 | 16 | 19 | 26 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 14.10.2020 | 6 | 14 | 20 | 25 | 26 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 25.11.2020 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 03.03.2021 | 1 | 9 | 10 | 23 | 24 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 05.05.2021 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 22.09.2021 | 3 | 5 | 13 | 21 | 22 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 24.11.2021 | 2 | 5 | 9 | 19 | 24 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.12.2021 | 4 | 5 | 10 | 17 | 26 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 06.04.2022 | 2 | 19 | 22 | 24 | 29 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 10.08.2022 | 10 | 18 | 22 | 24 | 26 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 12.07.2023 | 2 | 7 | 9 | 19 | 21 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.11.2023 | 8 | 13 | 14 | 22 | 25 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 07.02.2024 | 1 | 8 | 15 | 19 | 26 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 24.04.2024 | 12 | 13 | 15 | 19 | 25 | 29 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 14.08.2024 | 3 | 8 | 9 | 15 | 22 | 26 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |