Mi. | 31.07.2024 | 2 | 8 | 13 | 18 | 25 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 07.08.2024 | 3 | 9 | 15 | 16 | 33 | 37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 14.08.2024 | 3 | 8 | 9 | 15 | 22 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 21.08.2024 | 9 | 13 | 25 | 32 | 37 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 28.08.2024 | 2 | 5 | 22 | 25 | 27 | 46 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 04.09.2024 | 3 | 10 | 16 | 27 | 45 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 11.09.2024 | 5 | 9 | 18 | 28 | 33 | 49 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 18.09.2024 | 9 | 28 | 31 | 41 | 43 | 44 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 25.09.2024 | 4 | 9 | 11 | 27 | 28 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 02.10.2024 | 4 | 5 | 18 | 23 | 26 | 41 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 09.10.2024 | 8 | 15 | 24 | 34 | 38 | 46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 16.10.2024 | 4 | 5 | 9 | 22 | 47 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 23.10.2024 | 10 | 18 | 25 | 37 | 40 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 30.10.2024 | 2 | 7 | 21 | 25 | 32 | 46 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 06.11.2024 | 14 | 17 | 28 | 33 | 40 | 44 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 13.11.2024 | 6 | 24 | 36 | 38 | 44 | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 20.11.2024 | 7 | 15 | 25 | 26 | 34 | 45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 27.11.2024 | 7 | 12 | 16 | 30 | 34 | 39 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 04.12.2024 | 5 | 14 | 18 | 29 | 36 | 41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 11.12.2024 | 14 | 15 | 30 | 34 | 35 | 49 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 18.12.2024 | 2 | 6 | 22 | 30 | 37 | 42 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 25.12.2024 | 5 | 7 | 9 | 24 | 44 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 01.01.2025 | 3 | 7 | 15 | 18 | 26 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 08.01.2025 | 9 | 27 | 28 | 30 | 45 | 49 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.01.2025 | 1 | 13 | 30 | 36 | 38 | 41 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |