So. | 11.03.1956 | 6 | 9 | 20 | 22 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 23.09.1956 | 5 | 6 | 9 | 21 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 13.01.1957 | 4 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 23.06.1957 | 4 | 8 | 10 | 12 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 07.07.1957 | 5 | 6 | 11 | 14 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 06.10.1957 | 6 | 9 | 11 | 25 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 27.10.1957 | 2 | 4 | 9 | 18 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 24.11.1957 | 1 | 3 | 14 | 23 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 23.02.1958 | 2 | 3 | 12 | 17 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 07.12.1958 | 1 | 4 | 13 | 17 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 16.08.1959 | 9 | 13 | 15 | 16 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 06.09.1959 | 3 | 8 | 9 | 18 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 04.10.1959 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 28.02.1960 | 3 | 4 | 12 | 13 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 02.10.1960 | 3 | 4 | 12 | 16 | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 06.11.1960 | 3 | 9 | 10 | 18 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 04.12.1960 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 05.03.1961 | 1 | 2 | 8 | 9 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 12.03.1961 | 8 | 13 | 21 | 24 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 09.04.1961 | 3 | 17 | 20 | 21 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 10.09.1961 | 5 | 11 | 13 | 15 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 24.09.1961 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 03.12.1961 | 7 | 8 | 16 | 17 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 31.12.1961 | 1 | 2 | 9 | 24 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 14.01.1962 | 9 | 12 | 19 | 22 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 18.03.1962 | 1 | 12 | 14 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 14.10.1962 | 6 | 7 | 9 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 06.01.1963 | 4 | 6 | 16 | 20 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 10.02.1963 | 10 | 11 | 13 | 25 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 31.03.1963 | 1 | 10 | 18 | 25 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 13.09.1964 | 1 | 4 | 6 | 20 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 11.04.1965 | 2 | 4 | 16 | 23 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 30.05.1965 | 4 | 9 | 11 | 24 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 04.07.1965 | 8 | 12 | 17 | 19 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 16.04.1966 | 6 | 15 | 20 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 11.06.1966 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 19.08.1967 | 2 | 5 | 13 | 19 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 21.10.1967 | 1 | 15 | 20 | 22 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 02.03.1968 | 1 | 7 | 10 | 21 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 21.09.1968 | 5 | 11 | 14 | 26 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 02.11.1968 | 4 | 8 | 9 | 16 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 14.03.1970 | 3 | 6 | 7 | 10 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 27.06.1970 | 4 | 10 | 13 | 19 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 26.12.1970 | 2 | 7 | 8 | 17 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 30.01.1971 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 19.06.1971 | 1 | 15 | 16 | 17 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 11.09.1971 | 1 | 2 | 8 | 18 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 03.06.1972 | 5 | 9 | 16 | 18 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 01.07.1972 | 1 | 3 | 4 | 19 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 08.07.1972 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 19.08.1972 | 7 | 10 | 16 | 23 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 03.03.1973 | 3 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 17.03.1973 | 8 | 9 | 13 | 21 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 07.09.1974 | 3 | 8 | 15 | 22 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 12.10.1974 | 1 | 5 | 22 | 24 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 29.03.1975 | 4 | 7 | 9 | 16 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 05.04.1975 | 5 | 10 | 13 | 16 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 14.02.1976 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 21.02.1976 | 9 | 17 | 20 | 23 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 04.09.1976 | 6 | 16 | 17 | 19 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 06.11.1976 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 19.02.1977 | 5 | 9 | 10 | 15 | 16 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 06.05.1978 | 2 | 7 | 8 | 19 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 15.07.1978 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 21.10.1978 | 2 | 7 | 11 | 15 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 11.08.1979 | 2 | 5 | 9 | 22 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 24.11.1979 | 5 | 6 | 11 | 14 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 08.12.1979 | 14 | 15 | 20 | 22 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 12.04.1980 | 3 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 12.07.1980 | 1 | 4 | 11 | 15 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 28.02.1981 | 7 | 9 | 20 | 22 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 21.03.1981 | 2 | 3 | 9 | 21 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 13.06.1981 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 28.11.1981 | 4 | 10 | 15 | 18 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 30.01.1982 | 14 | 19 | 23 | 24 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 05.06.1982 | 3 | 5 | 11 | 13 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 24.09.1983 | 7 | 11 | 13 | 19 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 28.01.1984 | 3 | 7 | 12 | 22 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 06.07.1985 | 4 | 10 | 11 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 14.12.1985 | 8 | 17 | 19 | 20 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 05.07.1986 | 2 | 5 | 6 | 15 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 26.07.1986 | 8 | 16 | 22 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 13.09.1986 | 6 | 10 | 14 | 16 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 22.11.1986 | 6 | 11 | 12 | 16 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 29.11.1986 | 2 | 5 | 6 | 18 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 09.05.1987 | 2 | 12 | 14 | 19 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 13.06.1987 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 11.07.1987 | 2 | 4 | 14 | 16 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 15.08.1987 | 11 | 17 | 21 | 23 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 03.09.1988 | 1 | 3 | 8 | 17 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 27.05.1989 | 4 | 8 | 17 | 21 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 03.06.1989 | 7 | 17 | 19 | 22 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 19.08.1989 | 11 | 13 | 14 | 18 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 04.08.1990 | 10 | 12 | 14 | 25 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 27.10.1990 | 5 | 11 | 19 | 23 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 19.01.1991 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 09.11.1991 | 2 | 9 | 14 | 18 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 29.02.1992 | 11 | 13 | 19 | 25 | 27 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 04.04.1992 | 1 | 3 | 5 | 17 | 27 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 12.12.1992 | 5 | 9 | 12 | 19 | 21 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 19.12.1992 | 5 | 8 | 10 | 11 | 18 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 16.01.1993 | 1 | 3 | 10 | 11 | 18 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 27.03.1993 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 30.10.1993 | 1 | 12 | 18 | 20 | 27 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 27.11.1993 | 2 | 5 | 6 | 8 | 22 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 26.11.1994 | 3 | 10 | 13 | 14 | 23 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 11.03.1995 | 4 | 18 | 21 | 25 | 26 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 29.04.1995 | 4 | 13 | 21 | 25 | 26 | 31 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 27.05.1995 | 1 | 13 | 18 | 25 | 28 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 13.04.1996 | 7 | 9 | 10 | 11 | 18 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 03.05.1997 | 3 | 13 | 14 | 15 | 21 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 27.06.1998 | 1 | 6 | 11 | 12 | 16 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 10.04.1999 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 15.04.2000 | 1 | 7 | 11 | 13 | 15 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 10.01.2001 | 3 | 4 | 15 | 24 | 27 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 21.02.2001 | 4 | 5 | 10 | 22 | 25 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 04.04.2001 | 4 | 12 | 21 | 22 | 24 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 20.06.2001 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 28.07.2001 | 2 | 6 | 18 | 22 | 23 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 19.09.2001 | 4 | 10 | 23 | 24 | 25 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 07.11.2001 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 10.11.2001 | 2 | 14 | 15 | 16 | 20 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 25.05.2002 | 1 | 5 | 7 | 19 | 22 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 14.08.2002 | 1 | 11 | 18 | 22 | 26 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 15.02.2003 | 4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 02.04.2003 | 1 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 02.08.2003 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 06.09.2003 | 4 | 8 | 15 | 16 | 18 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 24.12.2003 | 4 | 6 | 9 | 14 | 27 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 14.01.2004 | 5 | 17 | 19 | 21 | 23 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 07.02.2004 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 11.09.2004 | 6 | 10 | 12 | 16 | 17 | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.09.2004 | 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 16.10.2004 | 6 | 7 | 21 | 23 | 28 | 29 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 18.12.2004 | 1 | 10 | 12 | 16 | 22 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 11.06.2005 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 31.08.2005 | 1 | 8 | 12 | 15 | 24 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 29.10.2005 | 2 | 5 | 11 | 18 | 30 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 02.11.2005 | 13 | 14 | 16 | 17 | 25 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 07.01.2006 | 3 | 17 | 19 | 21 | 26 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 11.01.2006 | 1 | 4 | 5 | 16 | 19 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.02.2006 | 11 | 17 | 19 | 20 | 26 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 29.03.2006 | 3 | 10 | 16 | 17 | 26 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 03.03.2007 | 4 | 7 | 16 | 23 | 26 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 17.03.2007 | 6 | 9 | 10 | 11 | 22 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 19.01.2008 | 7 | 20 | 22 | 23 | 30 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 10.05.2008 | 9 | 11 | 12 | 23 | 24 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 02.07.2008 | 1 | 9 | 12 | 22 | 23 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 11.10.2008 | 2 | 5 | 13 | 18 | 22 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 22.10.2008 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 27.12.2008 | 3 | 11 | 13 | 16 | 24 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 31.01.2009 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 22.08.2009 | 8 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 04.11.2009 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 09.12.2009 | 1 | 5 | 13 | 22 | 26 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 20.03.2010 | 6 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 21.08.2010 | 5 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 22.09.2010 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 02.10.2010 | 5 | 15 | 17 | 27 | 28 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 09.10.2010 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 08.12.2010 | 2 | 7 | 14 | 16 | 18 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 12.01.2011 | 2 | 8 | 12 | 22 | 23 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 14.05.2011 | 1 | 9 | 10 | 11 | 20 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 10.08.2011 | 8 | 12 | 16 | 22 | 23 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 17.08.2011 | 1 | 11 | 16 | 18 | 20 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 28.12.2011 | 6 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 31.12.2011 | 2 | 5 | 11 | 17 | 19 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 09.06.2012 | 10 | 15 | 17 | 22 | 28 | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 20.06.2012 | 3 | 6 | 17 | 22 | 24 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 21.11.2012 | 1 | 9 | 10 | 24 | 27 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 16.01.2013 | 3 | 8 | 11 | 14 | 18 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 23.01.2013 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 06.03.2013 | 2 | 6 | 10 | 14 | 15 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 01.05.2013 | 9 | 12 | 15 | 16 | 22 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 12.06.2013 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 24.08.2013 | 2 | 6 | 25 | 27 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 26.10.2013 | 9 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 29.03.2014 | 5 | 7 | 8 | 11 | 20 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 07.05.2014 | 1 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 21.05.2014 | 2 | 5 | 6 | 16 | 21 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.10.2014 | 12 | 14 | 16 | 26 | 27 | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 15.11.2014 | 10 | 13 | 14 | 19 | 25 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 27.05.2015 | 4 | 8 | 11 | 12 | 14 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 12.09.2015 | 2 | 6 | 15 | 22 | 26 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 20.02.2016 | 1 | 13 | 16 | 29 | 30 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 18.06.2016 | 2 | 8 | 12 | 17 | 19 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 02.07.2016 | 4 | 6 | 8 | 15 | 26 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 07.09.2016 | 7 | 11 | 18 | 19 | 21 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 21.09.2016 | 1 | 8 | 11 | 18 | 24 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 28.12.2016 | 1 | 3 | 4 | 22 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 01.11.2017 | 3 | 8 | 15 | 18 | 21 | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 13.12.2017 | 2 | 3 | 9 | 14 | 17 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 14.02.2018 | 6 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 25.04.2018 | 4 | 6 | 10 | 11 | 17 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 02.06.2018 | 1 | 10 | 19 | 24 | 30 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.08.2018 | 6 | 13 | 18 | 24 | 29 | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 16.02.2019 | 6 | 9 | 10 | 11 | 18 | 22 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 03.04.2019 | 2 | 5 | 7 | 9 | 13 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 01.06.2019 | 3 | 15 | 22 | 25 | 29 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 23.10.2019 | 1 | 7 | 16 | 19 | 26 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 28.12.2019 | 7 | 12 | 18 | 19 | 23 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 04.01.2020 | 1 | 7 | 13 | 18 | 27 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 25.04.2020 | 4 | 11 | 17 | 19 | 25 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 14.10.2020 | 6 | 14 | 20 | 25 | 26 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 31.10.2020 | 1 | 8 | 11 | 21 | 26 | 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 25.11.2020 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
