Fr. | 30.03.2012 | 5 | 7 | 12 | 19 | 26 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 20.07.2012 | 6 | 9 | 13 | 14 | 25 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 03.08.2012 | 12 | 15 | 18 | 24 | 25 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 26.10.2012 | 7 | 17 | 18 | 19 | 22 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 02.11.2012 | 3 | 5 | 7 | 12 | 31 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 16.11.2012 | 1 | 4 | 7 | 21 | 26 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 01.02.2013 | 2 | 4 | 14 | 26 | 29 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 19.04.2013 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 20.09.2013 | 2 | 6 | 15 | 18 | 24 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 01.11.2013 | 7 | 10 | 13 | 26 | 27 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 17.01.2014 | 4 | 7 | 17 | 25 | 29 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 14.03.2014 | 6 | 7 | 9 | 13 | 30 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 12.09.2014 | 2 | 9 | 17 | 25 | 29 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 10.10.2014 | 11 | 17 | 20 | 22 | 29 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 24.07.2015 | 6 | 12 | 15 | 20 | 30 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 11.09.2015 | 7 | 22 | 27 | 30 | 31 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 25.09.2015 | 3 | 5 | 13 | 16 | 30 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 09.10.2015 | 13 | 14 | 23 | 26 | 31 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 06.11.2015 | 2 | 4 | 8 | 22 | 24 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 04.03.2016 | 2 | 5 | 10 | 13 | 28 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 28.10.2016 | 1 | 4 | 6 | 12 | 13 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 24.02.2017 | 1 | 7 | 13 | 19 | 20 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 03.03.2017 | 3 | 7 | 16 | 18 | 25 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 26.05.2017 | 3 | 11 | 13 | 15 | 23 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 30.06.2017 | 1 | 3 | 11 | 18 | 31 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 07.07.2017 | 15 | 16 | 17 | 23 | 30 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 01.09.2017 | 3 | 4 | 9 | 19 | 28 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 01.12.2017 | 5 | 16 | 20 | 29 | 30 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 15.12.2017 | 1 | 7 | 12 | 16 | 18 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 15.06.2018 | 1 | 5 | 7 | 9 | 21 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 03.08.2018 | 4 | 8 | 12 | 25 | 31 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 10.08.2018 | 4 | 15 | 17 | 21 | 23 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 31.08.2018 | 3 | 6 | 9 | 18 | 24 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 14.12.2018 | 4 | 14 | 24 | 26 | 30 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 08.02.2019 | 5 | 8 | 21 | 24 | 26 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 22.02.2019 | 14 | 16 | 21 | 25 | 26 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 01.03.2019 | 7 | 16 | 18 | 19 | 24 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 10.05.2019 | 5 | 7 | 15 | 19 | 29 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 10.07.2020 | 5 | 6 | 9 | 15 | 29 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 07.08.2020 | 4 | 9 | 15 | 24 | 28 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 09.10.2020 | 1 | 11 | 17 | 23 | 29 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 27.11.2020 | 1 | 2 | 22 | 25 | 30 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 16.04.2021 | 12 | 19 | 20 | 28 | 31 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 07.05.2021 | 3 | 7 | 19 | 27 | 29 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 02.07.2021 | 4 | 5 | 10 | 25 | 31 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 09.07.2021 | 8 | 14 | 15 | 20 | 31 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 15.10.2021 | 2 | 6 | 8 | 21 | 25 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 03.12.2021 | 2 | 5 | 13 | 15 | 23 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 15.04.2022 | 2 | 5 | 10 | 20 | 24 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 03.05.2022 | 6 | 13 | 22 | 24 | 30 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 26.07.2022 | 1 | 2 | 7 | 24 | 25 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 02.09.2022 | 2 | 5 | 11 | 22 | 24 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 24.01.2023 | 9 | 16 | 17 | 27 | 31 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 24.02.2023 | 1 | 5 | 12 | 18 | 20 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 14.04.2023 | 7 | 11 | 20 | 21 | 29 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 02.05.2023 | 11 | 12 | 13 | 23 | 26 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 06.06.2023 | 5 | 7 | 21 | 22 | 29 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 01.09.2023 | 1 | 13 | 16 | 23 | 27 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 05.09.2023 | 9 | 11 | 13 | 15 | 25 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 10.11.2023 | 1 | 17 | 22 | 29 | 31 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 17.11.2023 | 4 | 14 | 15 | 20 | 28 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 26.12.2023 | 4 | 13 | 16 | 22 | 27 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 09.02.2024 | 4 | 10 | 11 | 20 | 22 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 20.02.2024 | 1 | 3 | 11 | 15 | 30 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 12.03.2024 | 2 | 8 | 11 | 16 | 20 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 14.05.2024 | 19 | 22 | 23 | 24 | 27 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 11.06.2024 | 4 | 12 | 16 | 29 | 31 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 02.08.2024 | 14 | 20 | 26 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 19.11.2024 | 4 | 7 | 19 | 26 | 27 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 03.01.2025 | 1 | 20 | 21 | 27 | 29 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 14.01.2025 | 10 | 11 | 17 | 20 | 30 | 2 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |