Di. | 22.10.2024 | 4 | 32 | 36 | 38 | 47 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 25.10.2024 | 2 | 19 | 36 | 42 | 50 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 29.10.2024 | 3 | 17 | 26 | 30 | 49 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 01.11.2024 | 13 | 21 | 27 | 28 | 41 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 05.11.2024 | 22 | 29 | 36 | 38 | 43 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 08.11.2024 | 6 | 23 | 38 | 42 | 45 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 12.11.2024 | 2 | 3 | 34 | 38 | 49 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 15.11.2024 | 27 | 31 | 35 | 46 | 50 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 19.11.2024 | 4 | 7 | 19 | 26 | 27 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 22.11.2024 | 6 | 10 | 30 | 34 | 41 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 26.11.2024 | 20 | 21 | 28 | 32 | 37 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 29.11.2024 | 10 | 19 | 24 | 25 | 40 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 03.12.2024 | 7 | 20 | 23 | 24 | 37 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 06.12.2024 | 8 | 14 | 45 | 47 | 50 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 10.12.2024 | 17 | 23 | 30 | 41 | 43 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 13.12.2024 | 1 | 4 | 19 | 35 | 42 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 17.12.2024 | 11 | 14 | 18 | 35 | 42 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 20.12.2024 | 1 | 3 | 10 | 32 | 44 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 24.12.2024 | 9 | 15 | 28 | 36 | 39 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 27.12.2024 | 1 | 9 | 25 | 27 | 37 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 31.12.2024 | 2 | 21 | 26 | 34 | 49 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 03.01.2025 | 1 | 20 | 21 | 27 | 29 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 07.01.2025 | 1 | 16 | 20 | 23 | 44 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 10.01.2025 | 17 | 34 | 38 | 42 | 48 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 14.01.2025 | 10 | 11 | 17 | 20 | 30 | 2 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |