Datum | 1,8,15,22,29,36,43 | 2,9,16,23,30,37,44 | 3,10,17,24,31,38,45 | 4,11,18,25,32,39,46 | 5,12,19,26,33,40,47 | 6,13,20,27,34,41,48 | 7,14,21,28,35,42,49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2024 | 8 | 2 | 18,25 | 33 | 13 | ||
07.08.2024 | 15 | 9,16,37 | 3 | 33 | |||
14.08.2024 | 8,15,22 | 9 | 3 | 26 | |||
21.08.2024 | 9,37 | 25,32 | 40 | 13 | |||
28.08.2024 | 22 | 2 | 25,46 | 5 | 27 | ||
04.09.2024 | 16 | 3,10,45 | 27,48 | ||||
11.09.2024 | 9 | 18 | 5,33 | 28,49 | |||
18.09.2024 | 43 | 9,44 | 31 | 41 | 28 | ||
25.09.2024 | 9 | 4,11,46 | 27 | 28 | |||
02.10.2024 | 23 | 4,18 | 5,26 | 41 | |||
09.10.2024 | 8,15 | 24,38 | 46 | 34 | |||
16.10.2024 | 22 | 9 | 4 | 5,47 | 48 | ||
23.10.2024 | 37 | 10 | 18,25 | 40 | 49 | ||
30.10.2024 | 2 | 25,32,46 | 7,21 | ||||
06.11.2024 | 44 | 17 | 33,40 | 14,28 | |||
13.11.2024 | 36 | 44 | 24,38 | 47 | 6 | ||
20.11.2024 | 15 | 45 | 25 | 26 | 34 | 7 | |
27.11.2024 | 16,30 | 39 | 12 | 34 | 7 | ||
04.12.2024 | 29,36 | 18 | 5 | 41 | 14 | ||
11.12.2024 | 15 | 30 | 34 | 14,35,49 | |||
18.12.2024 | 22 | 2,30,37 | 6 | 42 | |||
25.12.2024 | 9,44 | 24 | 5 | 48 | 7 | ||
01.01.2025 | 15 | 3 | 18 | 26,33 | 7 | ||
08.01.2025 | 9,30 | 45 | 27 | 28,49 | |||
15.01.2025 | 1,36 | 30 | 38 | 13,41 | |||
Summe | 19 | 30 | 17 | 23 | 21 | 20 | 20 |
Abw. Ø21 | -2 | +9 | -4 | +2 | 0 | -1 | -1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |