Datum | 1,8,15,22,29,36,43 | 2,9,16,23,30,37,44 | 3,10,17,24,31,38,45 | 4,11,18,25,32,39,46 | 5,12,19,26,33,40,47 | 6,13,20,27,34,41,48 | 7,14,21,28,35,42,49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2024 | 23 | 4,25 | 20,27,34 | ||||
03.08.2024 | 1 | 44 | 10,31 | 12 | 14 | ||
10.08.2024 | 43 | 5,19,26 | 20 | 14 | |||
17.08.2024 | 2 | 45 | 46 | 40 | 27 | 35 | |
24.08.2024 | 29 | 24 | 4 | 12,26,47 | |||
31.08.2024 | 44 | 24 | 11 | 6,48 | 21 | ||
07.09.2024 | 8,43 | 32 | 5,26 | 14 | |||
14.09.2024 | 2,23 | 10,31 | 25 | 14 | |||
21.09.2024 | 43 | 30 | 11,18,46 | 28 | |||
28.09.2024 | 16,30 | 17 | 26,33 | 6 | |||
05.10.2024 | 44 | 10 | 5,12,40 | 28 | |||
12.10.2024 | 15,43 | 5,33,40 | 14 | ||||
19.10.2024 | 1,8,43 | 31 | 19 | 41 | |||
26.10.2024 | 8,43 | 16 | 5 | 21,49 | |||
02.11.2024 | 8 | 9,37 | 17 | 40 | 20 | ||
09.11.2024 | 2 | 18,39 | 33,40,47 | ||||
16.11.2024 | 15 | 11,39 | 19,40 | 14 | |||
23.11.2024 | 8 | 44 | 3,17 | 26 | 42 | ||
30.11.2024 | 37 | 38 | 33 | 13 | 7,42 | ||
07.12.2024 | 15 | 30,37 | 32 | 19 | 6 | ||
14.12.2024 | 1 | 9,44 | 4 | 27 | 14 | ||
21.12.2024 | 8 | 44 | 3 | 39 | 6,34 | ||
28.12.2024 | 44 | 18 | 40 | 13 | 7,28 | ||
04.01.2025 | 36 | 2,30 | 24,45 | 6 | |||
11.01.2025 | 22 | 30 | 10 | 26,33 | 27 | ||
Summe | 21 | 25 | 18 | 18 | 32 | 18 | 18 |
Abw. Ø21 | 0 | +4 | -3 | -3 | +11 | -3 | -3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |