Datum | 1,2,3,4,5,6,7 | 8,9,10,11,12,13,14 | 15,16,17,18,19,20,21 | 22,23,24,25,26,27,28 | 29,30,31,32,33,34,35 | 36,37,38,39,40,41,42 | 43,44,45,46,47,48,49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2024 | 4 | 20 | 23,25,27 | 34 | |||
03.08.2024 | 1 | 10,12,14 | 31 | 44 | |||
10.08.2024 | 5 | 14 | 19,20 | 26 | 43 | ||
17.08.2024 | 2 | 27 | 35 | 40 | 45,46 | ||
24.08.2024 | 4 | 12 | 24,26 | 29 | 47 | ||
31.08.2024 | 6 | 11 | 21 | 24 | 44,48 | ||
07.09.2024 | 5 | 8,14 | 26 | 32 | 43 | ||
14.09.2024 | 2 | 10,14 | 23,25 | 31 | |||
21.09.2024 | 11 | 18 | 28 | 30 | 43,46 | ||
28.09.2024 | 6 | 16,17 | 26 | 30,33 | |||
05.10.2024 | 5 | 10,12 | 28 | 40 | 44 | ||
12.10.2024 | 5 | 14 | 15 | 33 | 40 | 43 | |
19.10.2024 | 1 | 8 | 19 | 31 | 41 | 43 | |
26.10.2024 | 5 | 8 | 16,21 | 43,49 | |||
02.11.2024 | 8,9 | 17,20 | 37,40 | ||||
09.11.2024 | 2 | 18 | 33 | 39,40 | 47 | ||
16.11.2024 | 11,14 | 15,19 | 39,40 | ||||
23.11.2024 | 3 | 8 | 17 | 26 | 42 | 44 | |
30.11.2024 | 7 | 13 | 33 | 37,38,42 | |||
07.12.2024 | 6 | 15,19 | 30,32 | 37 | |||
14.12.2024 | 1,4 | 9,14 | 27 | 44 | |||
21.12.2024 | 3,6 | 8 | 34 | 39 | 44 | ||
28.12.2024 | 7 | 13 | 18 | 28 | 40 | 44 | |
04.01.2025 | 2,6 | 24 | 30 | 36 | 45 | ||
11.01.2025 | 10 | 22,26,27 | 30,33 | ||||
Summe | 24 | 27 | 20 | 21 | 19 | 18 | 21 |
Abw. Ø21 | +3 | +6 | -1 | 0 | -2 | -3 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |