Datum | 1,8,15,22,29,36,43 | 2,9,16,23,30,37,44 | 3,10,17,24,31,38,45 | 4,11,18,25,32,39,46 | 5,12,19,26,33,40,47 | 6,13,20,27,34,41,48 | 7,14,21,28,35,42,49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 37 | 10 | 18,25 | 40 | 49 | ||
26.10.2024 | 8,43 | 16 | 5 | 21,49 | |||
30.10.2024 | 2 | 25,32,46 | 7,21 | ||||
02.11.2024 | 8 | 9,37 | 17 | 40 | 20 | ||
06.11.2024 | 44 | 17 | 33,40 | 14,28 | |||
09.11.2024 | 2 | 18,39 | 33,40,47 | ||||
13.11.2024 | 36 | 44 | 24,38 | 47 | 6 | ||
16.11.2024 | 15 | 11,39 | 19,40 | 14 | |||
20.11.2024 | 15 | 45 | 25 | 26 | 34 | 7 | |
23.11.2024 | 8 | 44 | 3,17 | 26 | 42 | ||
27.11.2024 | 16,30 | 39 | 12 | 34 | 7 | ||
30.11.2024 | 37 | 38 | 33 | 13 | 7,42 | ||
04.12.2024 | 29,36 | 18 | 5 | 41 | 14 | ||
07.12.2024 | 15 | 30,37 | 32 | 19 | 6 | ||
11.12.2024 | 15 | 30 | 34 | 14,35,49 | |||
14.12.2024 | 1 | 9,44 | 4 | 27 | 14 | ||
18.12.2024 | 22 | 2,30,37 | 6 | 42 | |||
21.12.2024 | 8 | 44 | 3 | 39 | 6,34 | ||
25.12.2024 | 9,44 | 24 | 5 | 48 | 7 | ||
28.12.2024 | 44 | 18 | 40 | 13 | 7,28 | ||
01.01.2025 | 15 | 3 | 18 | 26,33 | 7 | ||
04.01.2025 | 36 | 2,30 | 24,45 | 6 | |||
08.01.2025 | 9,30 | 45 | 27 | 28,49 | |||
11.01.2025 | 22 | 30 | 10 | 26,33 | 27 | ||
15.01.2025 | 1,36 | 30 | 38 | 13,41 | |||
Summe | 19 | 30 | 17 | 17 | 23 | 19 | 25 |
Abw. Ø21 | -2 | +9 | -4 | -4 | +2 | -2 | +4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |