Datum | 1,2,3,4,5,6,7 | 8,9,10,11,12,13,14 | 15,16,17,18,19,20,21 | 22,23,24,25,26,27,28 | 29,30,31,32,33,34,35 | 36,37,38,39,40,41,42 | 43,44,45,46,47,48,49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 10 | 18 | 25 | 37,40 | 49 | ||
26.10.2024 | 5 | 8 | 16,21 | 43,49 | |||
30.10.2024 | 2,7 | 21 | 25 | 32 | 46 | ||
02.11.2024 | 8,9 | 17,20 | 37,40 | ||||
06.11.2024 | 14 | 17 | 28 | 33 | 40 | 44 | |
09.11.2024 | 2 | 18 | 33 | 39,40 | 47 | ||
13.11.2024 | 6 | 24 | 36,38 | 44,47 | |||
16.11.2024 | 11,14 | 15,19 | 39,40 | ||||
20.11.2024 | 7 | 15 | 25,26 | 34 | 45 | ||
23.11.2024 | 3 | 8 | 17 | 26 | 42 | 44 | |
27.11.2024 | 7 | 12 | 16 | 30,34 | 39 | ||
30.11.2024 | 7 | 13 | 33 | 37,38,42 | |||
04.12.2024 | 5 | 14 | 18 | 29 | 36,41 | ||
07.12.2024 | 6 | 15,19 | 30,32 | 37 | |||
11.12.2024 | 14 | 15 | 30,34,35 | 49 | |||
14.12.2024 | 1,4 | 9,14 | 27 | 44 | |||
18.12.2024 | 2,6 | 22 | 30 | 37,42 | |||
21.12.2024 | 3,6 | 8 | 34 | 39 | 44 | ||
25.12.2024 | 5,7 | 9 | 24 | 44,48 | |||
28.12.2024 | 7 | 13 | 18 | 28 | 40 | 44 | |
01.01.2025 | 3,7 | 15,18 | 26 | 33 | |||
04.01.2025 | 2,6 | 24 | 30 | 36 | 45 | ||
08.01.2025 | 9 | 27,28 | 30 | 45,49 | |||
11.01.2025 | 10 | 22,26,27 | 30,33 | ||||
15.01.2025 | 1 | 13 | 30 | 36,38,41 | |||
Summe | 25 | 20 | 20 | 18 | 21 | 27 | 19 |
Abw. Ø21 | +4 | -1 | -1 | -3 | 0 | +6 | -2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |