Datum | 1,11,21,31,41 | 2,12,22,32,42 | 3,13,23,33,43 | 4,14,24,34,44 | 5,15,25,35,45 | 6,16,26,36,46 | 7,17,27,37,47 | 8,18,28,38,48 | 9,19,29,39,49 | 10,20,30,40,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 4,34,44 | 16 | 27 | |||||||
08.10.2024 | 42 | 13 | 44 | 48 | 29 | |||||
11.10.2024 | 11 | 23 | 44 | 45 | 8 | |||||
15.10.2024 | 44 | 45 | 38 | 9 | 20 | |||||
18.10.2024 | 2 | 23 | 4 | 30,40 | ||||||
22.10.2024 | 32 | 4 | 36 | 47 | 38 | |||||
25.10.2024 | 2,42 | 36 | 19 | 50 | ||||||
29.10.2024 | 3 | 26 | 17 | 49 | 30 | |||||
01.11.2024 | 21,41 | 13 | 27 | 28 | ||||||
05.11.2024 | 22 | 43 | 36 | 38 | 29 | |||||
08.11.2024 | 42 | 23 | 45 | 6 | 38 | |||||
12.11.2024 | 2 | 3 | 34 | 38 | 49 | |||||
15.11.2024 | 31 | 35 | 46 | 27 | 50 | |||||
19.11.2024 | 4 | 26 | 7,27 | 19 | ||||||
22.11.2024 | 41 | 34 | 6 | 10,30 | ||||||
26.11.2024 | 21 | 32 | 37 | 28 | 20 | |||||
29.11.2024 | 24 | 25 | 19 | 10,40 | ||||||
03.12.2024 | 23 | 24 | 7,37 | 20 | ||||||
06.12.2024 | 14 | 45 | 47 | 8 | 50 | |||||
10.12.2024 | 41 | 23,43 | 17 | 30 | ||||||
13.12.2024 | 1 | 42 | 4 | 35 | 19 | |||||
17.12.2024 | 11 | 42 | 14 | 35 | 18 | |||||
20.12.2024 | 1 | 32 | 3 | 44 | 10 | |||||
24.12.2024 | 15 | 36 | 28 | 9,39 | ||||||
27.12.2024 | 1 | 25 | 27,37 | 9 | ||||||
31.12.2024 | 21 | 2 | 34 | 26 | 49 | |||||
03.01.2025 | 1,21 | 27 | 29 | 20 | ||||||
07.01.2025 | 1 | 23 | 44 | 16 | 20 | |||||
10.01.2025 | 42 | 34 | 17 | 38,48 | ||||||
14.01.2025 | 11 | 17 | 10,20,30 | |||||||
Summe | 16 | 14 | 13 | 20 | 10 | 12 | 17 | 14 | 14 | 20 |
Abw. Ø15 | +1 | -1 | -2 | +5 | -5 | -3 | +2 | -1 | -1 | +5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |