Datum | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 4 | 16 | 27 | 34 | 44 |
08.10.2024 | 13 | 29 | 42,44,48 | ||
11.10.2024 | 8 | 11 | 23 | 44,45 | |
15.10.2024 | 9 | 20 | 38 | 44,45 | |
18.10.2024 | 2,4 | 23,30 | 40 | ||
22.10.2024 | 4 | 32,36,38 | 47 | ||
25.10.2024 | 2 | 19 | 36 | 42,50 | |
29.10.2024 | 3 | 17 | 26,30 | 49 | |
01.11.2024 | 13 | 21,27,28 | 41 | ||
05.11.2024 | 22,29 | 36,38 | 43 | ||
08.11.2024 | 6 | 23 | 38 | 42,45 | |
12.11.2024 | 2,3 | 34,38 | 49 | ||
15.11.2024 | 27 | 31,35 | 46,50 | ||
19.11.2024 | 4,7 | 19 | 26,27 | ||
22.11.2024 | 6,10 | 30 | 34 | 41 | |
26.11.2024 | 20 | 21,28 | 32,37 | ||
29.11.2024 | 10 | 19 | 24,25 | 40 | |
03.12.2024 | 7 | 20 | 23,24 | 37 | |
06.12.2024 | 8 | 14 | 45,47,50 | ||
10.12.2024 | 17 | 23,30 | 41,43 | ||
13.12.2024 | 1,4 | 19 | 35 | 42 | |
17.12.2024 | 11,14,18 | 35 | 42 | ||
20.12.2024 | 1,3,10 | 32 | 44 | ||
24.12.2024 | 9 | 15 | 28 | 36,39 | |
27.12.2024 | 1,9 | 25,27 | 37 | ||
31.12.2024 | 2 | 21,26 | 34 | 49 | |
03.01.2025 | 1 | 20 | 21,27,29 | ||
07.01.2025 | 1 | 16,20 | 23 | 44 | |
10.01.2025 | 17 | 34,38 | 42,48 | ||
14.01.2025 | 10 | 11,17,20 | 30 | ||
Summe | 30 | 25 | 35 | 28 | 32 |
Abw. Ø30 | 0 | -5 | +5 | -2 | +2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |