Fr. | 20.12.2024 | 1 | 3 | 10 | 32 | 44 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 24.12.2024 | 9 | 15 | 28 | 36 | 39 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 27.12.2024 | 1 | 9 | 25 | 27 | 37 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 31.12.2024 | 2 | 21 | 26 | 34 | 49 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 03.01.2025 | 1 | 20 | 21 | 27 | 29 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 07.01.2025 | 1 | 16 | 20 | 23 | 44 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 10.01.2025 | 17 | 34 | 38 | 42 | 48 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 14.01.2025 | 10 | 11 | 17 | 20 | 30 | 2 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |